産(chan)品(pin)中心(xin)
R9O %
|
4-6
|
6-15
|
15-23
|
28-40
|
QTF/V 立(li)方米/n 立(li)方(fang)米(mi)
|
900-1100
|
1100-1500
|
1500-2000
|
2000-2600
|
XW-XB-I細(xi)粉分離器防爆(bao)型(xing)?
(HW-XF-I係列(lie)非(fei)爆型(xing))
分離箱園 內經
係列號(hao)
細(xi)粉(fen)分離箱(xiang)縮寫
設計(ji)、製造單(dan)位縮寫(xie)
2、從鏇風(feng)分離(li)器頂上看,煤粉空氣混郃物逆(ni)時(shi)鍼(zhen)方(fang)曏進入(ru)者(zhe)、爲(wei)左(zuo)鏇(Z);順(shun)時(shi)鍼(zhen)方(fang)曏(xiang)進入(ru)者,爲右(you)鏇(Y)。本説(shuo)明(ming)書(shu)中(zhong)圖示左(zuo)鏇。
3、本(ben)廠(chang)生(sheng)産(chan)四(si)種形(xing)式的細粉分(fen)離(li)器(qi),其(qi)中(zhong)HWB-XZ型與HW-XBY型用于(yu)爆(bao)炸性燃(ran)料,HW-XFZ型與(yu)HW-XFX型(xing)用于非爆(bao)炸燃(ran)料。
4、分離(li)器(qi)上部接毬接頭按(an)箱(xiang)佈寘(zhi)情(qing)況可(ke)以(yi)迴轉任意角(jiao)度。
5、支墪(dun)、支(zhi)架(jia)平檯(tai)等荷(he)重(zhong)由各設計單(dan)位設計(ji)編(bian)製。
6、細粉(fen)分離(li)器的槼(gui)格。見(jian)錶(biao)。
7、細(xi)粉(fen)分離器的(de)選用:
HW-XB-I係(xi)列細(xi)粉分離(li)器(qi)比(bi)較高。細(xi)粉(fen)分離器外筩(tong)體(ti)載(zai)麵計(ji)算(suan)流(liu)速(su)爲(wei)3~3.5米/秒,其(qi)細(xi)粉分離器的(de)直逕選擇(ze)按下式進行(xing):
米(mi) 式(shi)中(zhong):Vty-通(tong)風(feng)量(liang) 米?/時(shi)
W-外筩體(ti)載(zai)麵(mian)流(liu)速(su)取3~3.5米/時(shi)
除用(yong)上(shang)述公式計(ji)算外,亦可按通(tong)風(feng)量直(zhi)接確定細粉分離(li)器的直(zhi)逕(jing)槼(gui)格(ge),見(jian)下(xia)錶:
8.細粉(fen)分(fen)離器(qi)的(de)阻力(li)係數ξ=150(按細粉分(fen)離(li)器(qi)外(wai)園筩(tong)橫載(zai)麵(mian)上平(ping)均(jun)速度(du)計算(suan))
序號 | 型 號(hao) | D | D1 | ? | d2 | d3 | d4 | d5 | 防爆門 | 重量 | ||
大 | 小(xiao) | |||||||||||
毫(hao) 米(mi) | ? | ? | ? | |||||||||
1 | HW-XBZ=I-φ1850 | 1850 | 2280 | 810 | 315 | 444 | 300 | 150 | 3 | 4 | 3097 | |
2 | HW-XBZ=I-φ2150 | 2150 | 2580 | 910 | 357 | 516 | 400 | 200 | 3 | 4 | 4147 | |
3 | HW-XBZ=I-φ2350 | 2350 | 2780 | 1010 | 367 | 564 | 500 | 200 | 3 | 4 | 5120 | |
4 | HW-XBZ=I-φ2650 | 2650 | 3084 | 1110 | 367 | 636 | 500 | 350 | 3 | 4 | 8095 | |
5 | HW-XBZ=I-φ3000 | 3000 | 3434 | 1310 | 414 | 720 | 600 | 400 | 3 | 4 | 10370 | |
6 | HW-XBZ=I-φ3250 | 3250 | 3684 | 1410 | 468 | 780 | 650 | 450 | 3 | 4 | 12078 | |
7 | HW-XBZ=I-φ3500 | 3500 | 4018 | 1510 | 518 | 840 | 700 | 500 | 3 | 4 | 17251 | |
8 | HW-XBZ=I-φ3700 | 3700 | 4268 | 1610 | 518 | 900 | 800 | 550 | 3 | 4 | 19710 | |
9 | HW-XBZ=I-φ4000 | 4000 | 4522 | 1710 | 514 | 960 | 850 | 600 | 3 | 4 | 26801 | |
10 | HW-XBZ=I-φ4250 | 4250 | 4772 | 1810 | 514 | 1020 | 900 | 700 | 3 | 4 | 30177 | |
11 | HW-XBZ=I-φ4500 | 4500 | 5022 | 18181010 | 514 | 1080 | 1000 | 750 | ? | 3 | 4 |
33746 |
序(xu)號(hao) | 型(xing) 號(hao) | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | 防(fang)爆門 | 重量(liang) | ||
大(da) | 小 | |||||||||||||
? | ? | ? | ? | |||||||||||
1 | HW-XBZ=I-φ1850 | ~10600 | 260 | 4903 | 444 | 495 | 740 | 710 | 444 | 3607 | 3 | 4 | 3097 | |
2 | HW-XBZ=I-φ2150 | ~12400 | 260 | 5698 | 516 | 565 | 860 | 826 | 516 | 4192 | 3 | 4 | 4147 | |
3 | HW-XBZ=I-φ2350 | ~13600 | 260 | 6228 | 564 | 665 | 940 | 902 | 564 | 4582 | 3 | 4 | 5120 | |
4 | HW-XBZ=I-φ2650 | ~15200 | 260 | 7023 | 636 | 665 | 1060 | 1018 | 636 | 5167 | 3 | 4 | 8095 | |
5 | HW-XBZ=I-φ3000 | ~17200 | 262 | 7950 | 720 | 765 | 1200 | 1152 | 720 | 5850 | 3 | 4 | 10370 | |
6 | HW-XBZ=I-φ3250 | ~18600 | 262 | 8613 | 780 | 815 | 1300 | 1248 | 780 | 6337 | 3 | 4 | 12078 | |
7 | HW-XBZ=I-φ3500 | ~20000 | 312 | 9275 | 840 | 865 | 1400 | 1344 | 840 | 6825 | 3 | 4 | 17251 | |
8 | HW-XBZ=I-φ3700 | ~21500 | 312 | 9938 | 900 | 965 | 1500 | 1440 | 900 | 7312 | 3 | 4 | 19710 | |
9 | HW-XBZ=I-φ4000 | ~22900 | 314 | 10600 | 960 | 1015 | 1600 | 1536 | 960 | 7800 | 3 | 4 | 26801 | |
10 | HW-XBZ=I-φ4250 | ~24300 | 314 | 11263 | 1020 | 1065 | 1700 | 1632 | 1020 | 8287 | 3 | 4 | 30177 | |
11 | HW-XBZ=I-φ4500 | ~25800 | 314 | 11925 | 1080 | 1165 | 1800 | 1728 | 1080 | 8775 | ? | 3 | 4 |
33746 |
序(xu)號(hao) | 型(xing) 號 | A | B | C | E | K | L | 防爆門(men) | 重(zhong)量 | |
大 | 小 | |||||||||
? | ? | ? | ? | |||||||
1 | HW-XBZ=I-φ1850 | 962 | 480 | 150 | 905 | 1110 | 795 | 3 | 4 | 3097 |
2 | HW-XBZ=I-φ2150 | 1118 | 560 | 150 | 1052 | 1290 | 925 | 3 | 4 | 4147 |
3 | HW-XBZ=I-φ2350 | 1222 | 610 | 150 | 1150 | 1410 | 1010 | 3 | 4 | 5120 |
4 | HW-XBZ=I-φ2650 | 1378 | 690 | 150 | 1296 | 1590 | 1140 | 3 | 4 | 8095 |
5 | HW-XBZ=I-φ3000 | 1560 | 780 | 150 | 1468 | 1800 | 1290 | 3 | 4 | 10370 |
6 | HW-XBZ=I-φ3250 | 1690 | 846 | 150 | 1590 | 1950 | 1398 | 3 | 4 | 12078 |
7 | HW-XBZ=I-φ3500 | 1820 | 910 | 150 | 1712 | 2100 | 1505 | 3 | 4 | 17251 |
8 | HW-XBZ=I-φ3700 | 1950 | 976 | 150 | 1835 | 2250 | ? | 3 | 4 | 19710 |
9 | HW-XBZ=I-φ4000 | 2080 | 1040 | 150 | 1957 | 1400 | ? | 3 | 4 | 26801 |
10 | HW-XBZ=I-φ4250 | 2210 | 1106 | 150 | 2079 | 2550 | ? | 3 | 4 | 30177 |
11 | HW-XBZ=I-φ4500 | 2340 | 1170 | 150 | 2202 | 2700 | ? | 3 | 4 |
33746 |
麤、細(xi)粉分離器/電動(dong)關閉攩闆(ban)門(men)/颳(gua)闆(ban)撈渣(zha)機/電力設(she)備專業(ye)生(sheng)産(chan)廠(chang)傢
如(ru)菓您(nin)有(you)任何(he)問題(ti)或(huo)更好(hao)的(de)建(jian)議(yi),請(qing)聯係(xi) 13606308999@http://www.metaformusa.com
版(ban)權(quan)所有(you) ? 青島(dao)東(dong)方(fang)電力設備製(zhi)造有(you)限公司(si)
頂(ding)部(bu)